ยอดขายรวมทั้งหมด

49,110

ยอดชำระเงินสด

10,785

ยอดชำระเงินโอน

38,325

สรุปประเภทการขาย

ขายหน้าร้าน 12,210
ร้านถุงเงิน 7,760
ร้านพิมเพื่อนการเกษตร 23,450
เจี๊ยบ บ้านหวาย 5,690

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าอาหารบาลานส์ 422,235
ค่าถุง 100
ค่าน้ำดื่ม 75
ซื้ออาหารพะเยาเคมีภัณฑ์ 1,848
รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป 424,258
สินค้าเสียหาย
รวมสินค้าเสียหาย 0
ค่าแรงงาน
สงกรานต์ 400
โชค 400
บี 400
ดี้ 350
รวมค่าแรง 1,550
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 425,808

รายการขายทั้งหมดในวันนี้

บิลที่ ยอดรวม ประเภทการชำระ ประเภทราคา ประเภทการขาย ขายเมื่อ
7 7,760.- เงินโอน ราคาส่ง ร้านถุงเงิน 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:40
3 23,450.- เงินโอน ราคาส่ง ร้านพิมเพื่อนการเกษตร 11 ก.ย. 2568 เวลา 13:57
1 1,365.- ค้างชำระ ราคาส่ง พี่เบ้น 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:21
2 5,690.- เงินโอน ราคาส่ง เจี๊ยบ บ้านหวาย 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:26
3 13,785.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านห้วยยางขาม 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:27
4 16,100.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านป้าสา จุน 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:27
5 22,750.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านวิสูตร บ้านปิน 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:28
6 50.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:33
7 500.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:48
8 1,860.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 10:58
9 160.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:04
10 60.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:04
11 1,475.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:18
12 20.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:24
13 20.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:24
14 860.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:41
15 2,005.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:55
16 80.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 11:56
17 1,000.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:08
18 29,750.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านงาว 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:11
19 43,345.- ค้างชำระ ราคาส่ง ป้าหล้า วังเหนือ 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:13
20 18,400.- ค้างชำระ ราคาส่ง ฟาร์มไก่วิทวัส 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:14
21 22,121.- ค้างชำระ ราคาส่ง พ่อหลวงสิงคำ 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:15
22 40,100.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านปริญญา 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:16
23 890.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 12:28
24 430.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 13:01
25 3,475.- ค้างชำระ ราคาส่ง ป้าหล้า วังเหนือ 11 ก.ย. 2568 เวลา 13:10
26 100.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 13:30
27 1,400.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 13:41
28 425.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 14:22
29 425.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 14:30
30 350.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 14:35
31 100.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 11 ก.ย. 2568 เวลา 14:55

ประวัตินำเข้า-ตัดออก (Stock)

จำนวนสินค้า ต้นทุน/หน่วย วันเวลา
ไก่เนื้อแรกเกิด + 150 462.- 10:10 น.
ไก่เนื้อแรกเกิด + 3 0.- 10:10 น.
ไก่เนื้อ + 27 454.- 10:11 น.
ไก่พื้นเมืองรวม + 30 387.- 10:11 น.
ไก่ใข่เม็ด + 50 353.- 10:11 น.
ไก่ใข่เม็ด + 1 0.- 10:11 น.
ไก่ใข่ ชนิดผง + 15 381.- 10:12 น.
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดเม็ด + 300 399.- 10:12 น.
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดเม็ด - 2 0.- 10:12 น.
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดเม็ด - 4 399.- 10:12 น.
เป็ดไข่ + 20 418.- 10:12 น.
หมูแรกเกิด + 50 536.- 10:13 น.
หมูหย่านม + 20 632.- 10:13 น.
หมู นน.20-25 + 50 442.- 10:13 น.
หมู นน 60-90 + 80 401.- 10:14 น.
หมู นน.90 ขึ้นไป + 40 378.- 10:14 น.
หมู นน 105 ขึ้นไป + 20 318.- 10:14 น.
ปลานิลกลาง + 100 330.- 10:14 น.
ปลานิลกลาง + 4 0.- 10:15 น.
ปลานิลใหญ่ + 80 326.- 10:15 น.
ปลานิลใหญ่ + 2 0.- 10:15 น.
หมู นน 105 ขึ้นไป + 11 318.- 10:16 น.
ข้าวโพดแบ่งขาย + 30 11.- 11:24 น.

รายการขายสินค้าทั้งหมด

สินค้า จำนวน
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดเม็ด 130
หมู นน.90 ขึ้นไป 11
แม่พันธุ์อุ้มท้อง 9
ปลานิลกลาง 22
ปลานิลใหญ่ 27
ปลาดุกกลางบาลานส์ 3
ปลาดุกใหญ่บาลานส์ 5
อาหารหมูเล็ก 1
กบใหญ่ 3
ไก่เนื้อแรกเกิด 9
ไก่พื้นเมืองรวม 5
หมาเอโปร 22
แมวเอโปร 32
อาหารปลาดุกแบ่งขาย 3
อาหารปลานิลแบ่งขาย 5
อาหารหมาแบ่งขาย 2
อาหารหมูแบ่งขาย 3
ไก่ใข่เนื้อแรกเกิด 2
อาหารไก่แบ่งขาย 12
ข้าวโพดแบ่งขาย 1
ไก่ใข่เม็ด 3
ไก่ใข่ ชนิดผง 1
เป็ดไข่ 2
อาหารจิ้งหรีด 2
หมูหย่านม 11
หมูแรกเกิด 15
หมู นน.20-25 23
หมู นน 60-90 45
หมู นน 105 ขึ้นไป 40
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดผง 40